T Shirt Size Chart
Note: All Fabrics may have a cm discrepancy.

All shirts are Unisex cut
| LENGTH (WORLDWIDE) | WIDTH (WORLDWIDE) | |
| S (inches) | 28 | 18 |
| M (inches) | 29 ¼ | 20 |
| L (inches) | 30 ¼ | 22 |
| XL (inches) | 31 ¼ | 24 |
| 2XL (inches) | 32 ½ | 26 |
|
3XL (inches) |
33 | 28 |
Note: All Fabrics may have a cm discrepancy.

All shirts are Unisex cut
| LENGTH (WORLDWIDE) | WIDTH (WORLDWIDE) | |
| S (inches) | 28 | 18 |
| M (inches) | 29 ¼ | 20 |
| L (inches) | 30 ¼ | 22 |
| XL (inches) | 31 ¼ | 24 |
| 2XL (inches) | 32 ½ | 26 |
|
3XL (inches) |
33 | 28 |